
Ergebnisse vom Kart-Training
10.08.2019

Trainings-Informationen
| Trainingsort: |
Hammerstein Park Wesendorf (Mittelplatz) |
| Wetterlage: |
Wolkig mit teils starken Windböen |
| Temperatur (max): |
25,5 °C |
Tageswerte von wetter.com |
| Anmerkungen: |
keine |
Zusammenfassung
| Teilnehmer: |
5 |
Eingesetzte Karts: |
5 |
| Streckenvarianten: |
3 |
Absolvierte Runden: |
163 |
| Erster Lauf: |
11:10 Uhr |
Letzter Lauf: |
15:15 Uhr |
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Tagesbestzeiten aller Teilnehmer - Streckenvariante 1
| Platz |
Name |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Uli | 270BL | T | 25,65 | - | - | 25,65 | | |
| 2 | Kai | 390R | T | 25,95 | - | - | 25,95 | +0,30 | +0,30 |
| 3 | Helmut | 390R | T | 26,43 | - | - | 26,43 | +0,48 | +0,78 |
| 4 | Manfred | 390R | T | 27,09 | - | - | 27,09 | +0,66 | +1,44 |
| 5 | Barbara | 270BL | T | 28,04 | - | - | 28,04 | +0,95 | +2,39 |
Tagesbestzeiten aller Teilnehmer - Streckenvariante 2
| Platz |
Name |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Uli | 390U | T | 25,45 | - | - | 25,45 | | |
| 2 | Kai | 390R | T | 25,89 | - | - | 25,89 | +0,44 | +0,44 |
| 3 | Manfred | 390R | T | 26,26 | - | - | 26,26 | +0,37 | +0,81 |
| 4 | Barbara | 390U | T | 26,96 | - | - | 26,96 | +0,70 | +1,51 |
| 5 | Helmut | 390R | T | 27,06 | - | - | 27,06 | +0,10 | +1,61 |
Tagesbestzeiten aller Teilnehmer - Streckenvariante 3
| Platz |
Name |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Uli | 390U | T | 25,23 | - | - | 25,23 | | |
| 2 | Barbara | 390U | T | 26,95 | - | - | 26,95 | +1,72 | +1,72 |
| 3 | Helmut | 390 | T | 27,53 | - | - | 27,53 | +0,58 | +2,30 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Zeitstrafen-Ranking - Streckenvariante 1
| Platz |
Teilnehmer |
Pylonenfehler |
Torfehler |
Summe Zeitstrafen |
| 1 | Kai | 5 | 0 | 10 Sekunden |
| 2 | Manfred | 2 | 1 | 14 Sekunden |
| 3 | Barbara | 8 | 0 | 16 Sekunden |
| 4 | Uli | 10 | 0 | 20 Sekunden |
| 5 | Helmut | 9 | 1 | 28 Sekunden |
Zeitstrafen-Ranking - Streckenvariante 2
| Platz |
Teilnehmer |
Pylonenfehler |
Torfehler |
Summe Zeitstrafen |
| 1 | Uli | 4 | 0 | 8 Sekunden |
| 2 | Kai | 5 | 0 | 10 Sekunden |
| 3 | Manfred | 3 | 2 | 26 Sekunden |
| 4 | Helmut | 11 | 1 | 32 Sekunden |
| 5 | Barbara | 8 | 2 | 36 Sekunden |
Zeitstrafen-Ranking - Streckenvariante 3
| Platz |
Teilnehmer |
Pylonenfehler |
Torfehler |
Summe Zeitstrafen |
| 1 | Barbara | 1 | 0 | 2 Sekunden |
| 2 | Helmut | 1 | 0 | 2 Sekunden |
| 3 | Uli | 1 | 2 | 22 Sekunden |
Zeitstrafen-Ranking - Alle Streckenvarianten
| Platz |
Teilnehmer |
Pylonenfehler |
Torfehler |
Summe Zeitstrafen |
| 1 | Kai | 10 | 0 | 20 Sekunden |
| 2 | Manfred | 5 | 3 | 40 Sekunden |
| 3 | Uli | 15 | 2 | 50 Sekunden |
| 4 | Barbara | 17 | 2 | 54 Sekunden |
| 5 | Helmut | 21 | 2 | 1:02 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Tagesbestzeiten mit den einzelnen Karts - Streckenvariante 1
Tagesbestzeiten mit dem Kart "270"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Manfred | T | 27,64 | - | - | 27,64 | | |
| 2 | Kai | T | 27,68 | - | - | 27,68 | +0,04 | +0,04 |
| 3 | Helmut | T | 28,15 | - | - | 28,15 | +0,47 | +0,51 |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "270BL"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Uli | T | 25,65 | - | - | 25,65 | | |
| 2 | Barbara | T | 28,04 | - | - | 28,04 | +2,39 | +2,39 |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Kai | T | 26,82 | - | - | 26,82 | | |
| 2 | Manfred | T | 27,81 | - | - | 27,81 | +0,99 | +0,99 |
| 3 | Helmut | T | 27,89 | - | - | 27,89 | +0,08 | +1,07 |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390R"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Kai | T | 25,95 | - | - | 25,95 | | |
| 2 | Helmut | T | 26,43 | - | - | 26,43 | +0,48 | +0,48 |
| 3 | Manfred | T | 27,09 | - | - | 27,09 | +0,66 | +1,14 |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390U"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Uli | T | 26,62 | - | - | 26,62 | | |
| 2 | Barbara | T | 31,68 | - | - | 31,68 | +5,06 | +5,06 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Tagesbestzeiten mit den einzelnen Karts - Streckenvariante 2
Tagesbestzeiten mit dem Kart "270"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Manfred | T | 27,53 | - | - | 27,53 | | |
| 2 | Helmut | T | 27,95 | - | - | 27,95 | +0,42 | +0,42 |
| 3 | Kai | T | 28,06 | - | - | 28,06 | +0,11 | +0,53 |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Kai | T | 27,36 | - | - | 27,36 | | |
| 2 | Manfred | T | 27,72 | - | - | 27,72 | +0,36 | +0,36 |
| 3 | Helmut | T | 27,73 | - | - | 27,73 | +0,01 | +0,37 |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390R"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Kai | T | 25,89 | - | - | 25,89 | | |
| 2 | Manfred | T | 26,26 | - | - | 26,26 | +0,37 | +0,37 |
| 3 | Helmut | T | 27,06 | - | - | 27,06 | +0,80 | +1,17 |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390U"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Uli | T | 25,45 | - | - | 25,45 | | |
| 2 | Barbara | T | 26,96 | - | - | 26,96 | +1,51 | +1,51 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Tagesbestzeiten mit den einzelnen Karts - Streckenvariante 3
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Helmut | T | 27,53 | - | - | 27,53 | | |
Tagesbestzeiten mit dem Kart "390U"
| Platz |
Name |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
Differenz |
Abstand |
| 1 | Uli | T | 25,23 | - | - | 25,23 | | |
| 2 | Barbara | T | 26,95 | - | - | 26,95 | +1,72 | +1,72 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Barbara - Streckenvariante 1
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 270BL | T | 32,95 | - | - | 32,95 |
| 2 | 270BL | T | 29,80 | 1 | - | 31,80 |
| 3 | 270BL | T | 29,39 | - | - | 29,39 |
| 4 | 270BL | T | 28,61 | 1 | - | 30,61 |
| 5 | 270BL | T | 29,58 | - | - | 29,58 |
| 6 | 270BL | T | 28,87 | 1 | - | 30,87 |
| 7 | 270BL | T | 28,90 | 2 | - | 32,90 |
| 8 | 270BL | T | 28,84 | - | - | 28,84 |
| 9 | 270BL | T | 28,04 | - | - | 28,04 |
| 10 | 270BL | T | 27,92 | 1 | - | 29,92 |
| 11 | 390U | T | 39,02 | 1 | - | 41,02 |
| 12 | 390U | T | 31,68 | - | - | 31,68 |
| 13 | 390U | T | 31,87 | - | - | 31,87 |
| 14 | 390U | T | 35,58 | 1 | - | 37,58 |
| 15 | 390U | T | 35,65 | - | - | 35,65 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Barbara - Streckenvariante 1
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 8 |
| ∅ Rundenzeit: | 31,11 |
Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 32,18 |
Summe Zeitstrafen: | 16 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270BL"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390U"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Barbara - Streckenvariante 2
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390U | T | 55,56 | - | 2 | 1:15,56 |
| 2 | 390U | T | 31,80 | - | - | 31,80 |
| 3 | 390U | T | 28,36 | - | - | 28,36 |
| 4 | 390U | T | 29,26 | 1 | - | 31,26 |
| 5 | 390U | T | 27,87 | - | - | 27,87 |
| 6 | 390U | T | 28,56 | - | - | 28,56 |
| 7 | 390U | T | 27,45 | 1 | - | 29,45 |
| 8 | 390U | T | 27,53 | 2 | - | 31,53 |
| 9 | 390U | T | 27,14 | - | - | 27,14 |
| 10 | 390U | T | 26,96 | - | - | 26,96 |
| 11 | 390U | T | 28,89 | 1 | - | 30,89 |
| 12 | 390U | T | 27,80 | 2 | - | 31,80 |
| 13 | 390U | T | 27,80 | 1 | - | 29,80 |
| 14 | 390U | T | 28,01 | - | - | 28,01 |
| 15 | 390U | T | 27,82 | - | - | 27,82 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Barbara - Streckenvariante 2
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 8 |
| ∅ Rundenzeit: | 30,05 |
Anzahl Torfehler: | 2 |
| ∅ Gesamtzeit: | 32,45 |
Summe Zeitstrafen: | 36 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390U"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Barbara - Streckenvariante 3
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390U | T | 29,36 | - | - | 29,36 |
| 2 | 390U | T | 28,45 | - | - | 28,45 |
| 3 | 390U | T | 28,92 | - | - | 28,92 |
| 4 | 390U | T | 28,12 | 1 | - | 30,12 |
| 5 | 390U | T | 26,95 | - | - | 26,95 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Barbara - Streckenvariante 3
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 5 |
Anzahl Pylonenfehler: | 1 |
| ∅ Rundenzeit: | 28,36 |
Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 28,76 |
Summe Zeitstrafen: | 2 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390U"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Helmut - Streckenvariante 1
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390 | T | 29,06 | 3 | - | 35,06 |
| 2 | 390 | T | 34,62 | - | 1 | 44,62 |
| 3 | 390 | T | 28,32 | - | - | 28,32 |
| 4 | 390 | T | 27,89 | - | - | 27,89 |
| 5 | 390 | T | 27,46 | 1 | - | 29,46 |
| 6 | 270 | T | 30,34 | - | - | 30,34 |
| 7 | 270 | T | 28,80 | 1 | - | 30,80 |
| 8 | 270 | T | 28,29 | 2 | - | 32,29 |
| 9 | 270 | T | 29,15 | - | - | 29,15 |
| 10 | 270 | T | 28,15 | - | - | 28,15 |
| 11 | 390R | T | 27,81 | 1 | - | 29,81 |
| 12 | 390R | T | 27,76 | 1 | - | 29,76 |
| 13 | 390R | T | 26,67 | - | - | 26,67 |
| 14 | 390R | T | 27,58 | - | - | 27,58 |
| 15 | 390R | T | 26,43 | - | - | 26,43 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Helmut - Streckenvariante 1
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 9 |
| ∅ Rundenzeit: | 28,55 |
Anzahl Torfehler: | 1 |
| ∅ Gesamtzeit: | 30,42 |
Summe Zeitstrafen: | 28 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390R"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Helmut - Streckenvariante 2
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390 | T | 30,20 | - | 1 | 40,20 |
| 2 | 390 | T | 29,93 | 1 | - | 31,93 |
| 3 | 390 | T | 30,89 | - | - | 30,89 |
| 4 | 390 | T | 27,73 | - | - | 27,73 |
| 5 | 390 | T | 35,84 | 4 | - | 43,84 |
| 6 | 270 | T | 29,56 | - | - | 29,56 |
| 7 | 270 | T | 29,06 | 1 | - | 31,06 |
| 8 | 270 | T | 28,09 | - | - | 28,09 |
| 9 | 270 | T | 27,93 | 1 | - | 29,93 |
| 10 | 270 | T | 27,95 | - | - | 27,95 |
| 11 | 390R | T | 27,42 | 1 | - | 29,42 |
| 12 | 390R | T | 34,82 | 2 | - | 38,82 |
| 13 | 390R | T | 27,06 | - | - | 27,06 |
| 14 | 390R | T | 27,36 | - | - | 27,36 |
| 15 | 390R | T | 27,09 | 1 | - | 29,09 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Helmut - Streckenvariante 2
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 11 |
| ∅ Rundenzeit: | 29,39 |
Anzahl Torfehler: | 1 |
| ∅ Gesamtzeit: | 31,52 |
Summe Zeitstrafen: | 32 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390R"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Helmut - Streckenvariante 3
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390 | T | 28,89 | 1 | - | 30,89 |
| 2 | 390 | T | 27,53 | - | - | 27,53 |
| 3 | 390 | T | 27,95 | - | - | 27,95 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Helmut - Streckenvariante 3
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 3 |
Anzahl Pylonenfehler: | 1 |
| ∅ Rundenzeit: | 28,12 |
Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 28,79 |
Summe Zeitstrafen: | 2 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Kai - Streckenvariante 1
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390 | T | 40,68 | 1 | - | 42,68 |
| 2 | 390 | T | 27,07 | - | - | 27,07 |
| 3 | 390 | T | 28,43 | 1 | - | 30,43 |
| 4 | 390 | T | 26,82 | - | - | 26,82 |
| 5 | 390 | T | 27,42 | 1 | - | 29,42 |
| 6 | 270 | T | 28,92 | 1 | - | 30,92 |
| 7 | 270 | T | 28,40 | - | - | 28,40 |
| 8 | 270 | T | 27,68 | - | - | 27,68 |
| 9 | 270 | T | 28,64 | - | - | 28,64 |
| 10 | 270 | T | 27,70 | 1 | - | 29,70 |
| 11 | 390R | T | 26,76 | - | - | 26,76 |
| 12 | 390R | T | 26,29 | - | - | 26,29 |
| 13 | 390R | T | 26,50 | - | - | 26,50 |
| 14 | 390R | T | 26,06 | - | - | 26,06 |
| 15 | 390R | T | 25,95 | - | - | 25,95 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Kai - Streckenvariante 1
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 5 |
| ∅ Rundenzeit: | 28,22 |
Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 28,88 |
Summe Zeitstrafen: | 10 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390R"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Kai - Streckenvariante 2
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390 | T | 28,09 | - | - | 28,09 |
| 2 | 390 | T | 27,73 | 1 | - | 29,73 |
| 3 | 390 | T | 27,36 | - | - | 27,36 |
| 4 | 390 | T | 28,00 | 3 | - | 34,00 |
| 5 | 390 | T | 27,76 | - | - | 27,76 |
| 6 | 270 | T | 28,68 | - | - | 28,68 |
| 7 | 270 | T | 28,18 | 1 | - | 30,18 |
| 8 | 270 | T | 28,06 | - | - | 28,06 |
| 9 | 270 | T | 28,18 | - | - | 28,18 |
| 10 | 270 | T | 28,20 | - | - | 28,20 |
| 11 | 390R | T | 27,40 | - | - | 27,40 |
| 12 | 390R | T | 26,42 | - | - | 26,42 |
| 13 | 390R | T | 26,32 | - | - | 26,32 |
| 14 | 390R | T | 26,39 | - | - | 26,39 |
| 15 | 390R | T | 25,89 | - | - | 25,89 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Kai - Streckenvariante 2
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 5 |
| ∅ Rundenzeit: | 27,51 |
Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 28,17 |
Summe Zeitstrafen: | 10 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390R"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Manfred - Streckenvariante 1
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390 | T | 28,28 | - | - | 28,28 |
| 2 | 390 | T | 27,81 | - | - | 27,81 |
| 3 | 390 | T | 28,14 | - | - | 28,14 |
| 4 | 390 | T | 28,02 | 1 | - | 30,02 |
| 5 | 390 | T | 28,12 | - | - | 28,12 |
| 6 | 270 | T | 29,80 | - | - | 29,80 |
| 7 | 270 | T | 28,02 | - | - | 28,02 |
| 8 | 270 | T | 27,95 | - | - | 27,95 |
| 9 | 270 | T | 28,92 | - | - | 28,92 |
| 10 | 270 | T | 27,64 | - | - | 27,64 |
| 11 | 390R | T | 27,32 | 1 | - | 29,32 |
| 12 | 390R | T | 26,72 | - | 1 | 36,72 |
| 13 | 390R | T | 27,23 | - | - | 27,23 |
| 14 | 390R | T | 27,15 | - | - | 27,15 |
| 15 | 390R | T | 27,09 | - | - | 27,09 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Manfred - Streckenvariante 1
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 2 |
| ∅ Rundenzeit: | 27,88 |
Anzahl Torfehler: | 1 |
| ∅ Gesamtzeit: | 28,81 |
Summe Zeitstrafen: | 14 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390R"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Manfred - Streckenvariante 2
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390 | T | 36,59 | - | - | 36,59 |
| 2 | 390 | T | 28,96 | 1 | - | 30,96 |
| 3 | 390 | T | 27,72 | - | - | 27,72 |
| 4 | 390 | T | 28,58 | 1 | - | 30,58 |
| 5 | 390 | T | 27,56 | - | 1 | 37,56 |
| 6 | 270 | T | 29,62 | - | - | 29,62 |
| 7 | 270 | T | 28,40 | - | 1 | 38,40 |
| 8 | 270 | T | 28,56 | - | - | 28,56 |
| 9 | 270 | T | 28,39 | - | - | 28,39 |
| 10 | 270 | T | 27,53 | - | - | 27,53 |
| 11 | 390R | T | 27,59 | - | - | 27,59 |
| 12 | 390R | T | 26,99 | 1 | - | 28,99 |
| 13 | 390R | T | 26,64 | - | - | 26,64 |
| 14 | 390R | T | 26,26 | - | - | 26,26 |
| 15 | 390R | T | 26,50 | - | - | 26,50 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Manfred - Streckenvariante 2
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 3 |
| ∅ Rundenzeit: | 28,39 |
Anzahl Torfehler: | 2 |
| ∅ Gesamtzeit: | 30,12 |
Summe Zeitstrafen: | 26 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390R"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Uli - Streckenvariante 1
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 270BL | T | 29,01 | - | - | 29,01 |
| 2 | 270BL | T | 27,58 | 1 | - | 29,58 |
| 3 | 270BL | T | 26,78 | 1 | - | 28,78 |
| 4 | 270BL | T | 26,70 | - | - | 26,70 |
| 5 | 270BL | T | 26,78 | 1 | - | 28,78 |
| 6 | 270BL | T | 26,34 | - | - | 26,34 |
| 7 | 270BL | T | 26,20 | - | - | 26,20 |
| 8 | 270BL | T | 26,54 | - | - | 26,54 |
| 9 | 270BL | T | 26,10 | 1 | - | 28,10 |
| 10 | 270BL | T | 25,65 | - | - | 25,65 |
| 11 | 390U | T | 29,40 | 2 | - | 33,40 |
| 12 | 390U | T | 27,73 | 1 | - | 29,73 |
| 13 | 390U | T | 26,62 | - | - | 26,62 |
| 14 | 390U | T | 26,81 | 2 | - | 30,81 |
| 15 | 390U | T | 26,87 | 1 | - | 28,87 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Uli - Streckenvariante 1
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 10 |
| ∅ Rundenzeit: | 27,00 |
Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 28,34 |
Summe Zeitstrafen: | 20 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "270BL"

Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390U"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Alle Zeiten von Uli - Streckenvariante 2
| Runde |
Kart |
Bed. |
Zeit |
Pyl. |
Tor |
Gesamtzeit |
| 1 | 390U | T | 26,58 | - | - | 26,58 |
| 2 | 390U | T | 26,06 | 1 | - | 28,06 |
| 3 | 390U | T | 26,48 | - | - | 26,48 |
| 4 | 390U | T | 25,75 | - | - | 25,75 |
| 5 | 390U | T | 26,15 | - | - | 26,15 |
| 6 | 390U | T | 25,45 | 1 | - | 27,45 |
| 7 | 390U | T | 25,53 | - | - | 25,53 |
| 8 | 390U | T | 25,92 | 1 | - | 27,92 |
| 9 | 390U | T | 26,12 | 1 | - | 28,12 |
| 10 | 390U | T | 25,90 | - | - | 25,90 |
| 11 | 390U | T | 25,59 | - | - | 25,59 |
| 12 | 390U | T | 25,50 | - | - | 25,50 |
| 13 | 390U | T | 25,45 | - | - | 25,45 |
| 14 | 390U | T | 25,68 | - | - | 25,68 |
| 15 | 390U | T | 25,82 | - | - | 25,82 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Statistiken für Uli - Streckenvariante 2
Zusammenfassung
| gefahrene Runden: | 15 |
Anzahl Pylonenfehler: | 4 |
| ∅ Rundenzeit: | 25,86 |
Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 26,39 |
Summe Zeitstrafen: | 8 Sekunden |
Entwicklung der Netto-Rundenzeiten mit dem Kart "390U"

Ergebnisse vom Kart-Training am 10.08.2019
