Trainingsort: | Hammerstein Park Wesendorf (Südplatz) | |
Wetterlage: | anfangs bedeckt, später leicht bewölkt mit Böen | |
Temperatur (max): | 9,9 °C | Tageswerte von wetter.com |
Anmerkungen: | Technische Probleme mit der Lichtschranke wegen starkem Wind. Nicht alle Zeiten wurden erfasst! |
Teilnehmer: | 4 | Eingesetzte Karts: | 4 |
Streckenvarianten: | 1 | Absolvierte Runden: | 79 |
Erster Lauf: | 13:37 Uhr | Letzter Lauf: | 17:58 Uhr |
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Platz | Name | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | 390L | T | 45,45 | - | - | 45,45 | ||
2 | Kai | 390R | T | 47,20 | - | - | 47,20 | +1,75 | +1,75 |
3 | Manfred | 390R | T | 50,20 | - | - | 50,20 | +3,00 | +4,75 |
4 | Helmut | 390R | T | 50,28 | 1 | - | 52,28 | +2,08 | +6,83 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Platz | Teilnehmer | Pylonenfehler | Torfehler | Summe Zeitstrafen |
1 | Christian | 4 | 0 | 8 Sekunden |
2 | Kai | 13 | 1 | 36 Sekunden |
3 | Manfred | 11 | 6 | 1:22 Minuten |
4 | Helmut | 25 | 6 | 1:50 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | T | 52,83 | - | - | 52,83 | ||
2 | Kai | T | 53,29 | - | - | 53,29 | +0,46 | +0,46 |
3 | Helmut | T | 54,32 | - | - | 54,32 | +1,03 | +1,49 |
4 | Manfred | T | 54,97 | - | - | 54,97 | +0,65 | +2,14 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Kai | T | 47,89 | - | - | 47,89 | ||
2 | Helmut | T | 53,05 | - | - | 53,05 | +5,16 | +5,16 |
3 | Manfred | T | 53,55 | - | - | 53,55 | +0,50 | +5,66 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | T | 45,45 | - | - | 45,45 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | T | 45,80 | - | - | 45,80 | ||
2 | Kai | T | 47,20 | - | - | 47,20 | +1,40 | +1,40 |
3 | Manfred | T | 50,20 | - | - | 50,20 | +3,00 | +4,40 |
4 | Helmut | T | 50,28 | 1 | - | 52,28 | +2,08 | +6,48 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 200 | T | 56,34 | - | - | 56,34 |
2 | 200 | T | 54,17 | - | - | 54,17 |
3 | 200 | T | 53,35 | - | - | 53,35 |
4 | 200 | T | 53,18 | 1 | - | 55,18 |
5 | 200 | T | 53,04 | - | - | 53,04 |
6 | 200 | T | 54,33 | - | - | 54,33 |
7 | 200 | T | 53,29 | - | - | 53,29 |
8 | 200 | T | 52,91 | - | - | 52,91 |
9 | 200 | T | 52,83 | - | - | 52,83 |
10 | 200 | T | 53,16 | - | - | 53,16 |
11 | 390R | T | 45,80 | - | - | 45,80 |
12 | 390R | T | 45,77 | 1 | - | 47,77 |
13 | 390L | T | 45,97 | - | - | 45,97 |
14 | 390L | T | 45,45 | - | - | 45,45 |
15 | 390L | T | 45,81 | 1 | - | 47,81 |
16 | 390L | T | 46,59 | - | - | 46,59 |
17 | 390L | T | 46,50 | - | - | 46,50 |
18 | 390L | T | 47,81 | - | - | 47,81 |
19 | 390L | T | 46,22 | - | - | 46,22 |
20 | 390L | T | 45,84 | - | - | 45,84 |
21 | 390L | T | 46,05 | - | - | 46,05 |
22 | 390L | T | 48,67 | 1 | - | 50,67 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 22 | Anzahl Pylonenfehler: | 4 |
∅ Rundenzeit: | 49,68 | Anzahl Torfehler: | 0 |
∅ Gesamtzeit: | 50,04 | Summe Zeitstrafen: | 8 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 200 | T | 1:04,07 | - | - | 1:04,07 |
2 | 200 | T | 59,20 | - | - | 59,20 |
3 | 200 | T | 1:00,70 | 2 | - | 1:04,70 |
4 | 200 | T | 57,06 | - | 1 | 1:07,06 |
5 | 200 | T | 56,84 | - | 1 | 1:06,84 |
6 | 200 | T | 56,47 | - | 1 | 1:06,47 |
7 | 200 | T | 56,62 | 1 | - | 58,62 |
8 | 200 | T | 56,11 | - | - | 56,11 |
9 | 200 | T | 54,80 | - | - | 54,80 |
10 | 200 | T | 54,32 | - | - | 54,32 |
11 | 390R | T | 52,41 | 4 | 1 | 1:10,41 |
12 | 390R | T | 49,50 | 5 | - | 59,50 |
13 | 390R | T | 50,18 | 4 | - | 58,18 |
14 | 390R | T | 50,28 | 1 | - | 52,28 |
15 | 390R | T | 50,18 | - | 1 | 1:00,18 |
16 | 390R | T | 50,24 | 1 | 1 | 1:02,24 |
17 | 390 | T | 56,41 | 4 | - | 1:04,41 |
18 | 390 | T | 55,45 | 2 | - | 59,45 |
19 | 390 | T | 53,05 | - | - | 53,05 |
20 | 390 | T | 52,80 | 1 | - | 54,80 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 20 | Anzahl Pylonenfehler: | 25 |
∅ Rundenzeit: | 54,83 | Anzahl Torfehler: | 6 |
∅ Gesamtzeit: | 1:00,33 | Summe Zeitstrafen: | 1:50 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 200 | T | 53,29 | - | - | 53,29 |
2 | 200 | T | 58,53 | 2 | - | 1:02,53 |
3 | 200 | T | 56,45 | - | - | 56,45 |
4 | 200 | T | 54,55 | - | - | 54,55 |
5 | 200 | T | 54,86 | 1 | - | 56,86 |
6 | 200 | T | 55,45 | 2 | - | 59,45 |
7 | 200 | T | 54,74 | 2 | - | 58,74 |
8 | 200 | T | 53,93 | 1 | - | 55,93 |
9 | 200 | T | 55,20 | - | 1 | 1:05,20 |
10 | 200 | T | 54,21 | - | - | 54,21 |
11 | 390R | T | 52,12 | 1 | - | 54,12 |
12 | 390R | T | 49,70 | 2 | - | 53,70 |
13 | 390R | T | 48,26 | - | - | 48,26 |
14 | 390R | T | 48,29 | - | - | 48,29 |
15 | 390R | T | 47,20 | - | - | 47,20 |
16 | 390 | T | 1:18,98 | 1 | - | 1:20,98 |
17 | 390 | T | 48,78 | 1 | - | 50,78 |
18 | 390 | T | 47,89 | - | - | 47,89 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 18 | Anzahl Pylonenfehler: | 13 |
∅ Rundenzeit: | 54,02 | Anzahl Torfehler: | 1 |
∅ Gesamtzeit: | 56,02 | Summe Zeitstrafen: | 36 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 200 | T | 58,15 | 1 | 1 | 1:10,15 |
2 | 200 | T | 57,23 | - | 1 | 1:07,23 |
3 | 200 | T | 56,92 | - | - | 56,92 |
4 | 200 | T | 56,28 | - | - | 56,28 |
5 | 200 | T | 56,11 | 1 | - | 58,11 |
6 | 200 | T | 1:02,05 | 1 | 1 | 1:14,05 |
7 | 200 | T | 54,97 | - | - | 54,97 |
8 | 200 | T | 55,33 | - | - | 55,33 |
9 | 200 | T | 56,36 | - | - | 56,36 |
10 | 200 | T | 56,50 | 1 | - | 58,50 |
11 | 390R | T | 51,32 | - | 1 | 1:01,32 |
12 | 390R | T | 50,46 | 1 | - | 52,46 |
13 | 390R | T | 49,85 | 3 | - | 55,85 |
14 | 390R | T | 50,12 | 1 | - | 52,12 |
15 | 390R | T | 50,20 | - | - | 50,20 |
16 | 390 | T | 50,88 | 2 | 1 | 1:04,88 |
17 | 390 | T | 53,66 | - | - | 53,66 |
18 | 390 | T | 53,02 | - | 1 | 1:03,02 |
19 | 390 | T | 53,55 | - | - | 53,55 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 23.04.2017
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 19 | Anzahl Pylonenfehler: | 11 |
∅ Rundenzeit: | 54,36 | Anzahl Torfehler: | 6 |
∅ Gesamtzeit: | 58,68 | Summe Zeitstrafen: | 1:22 Minuten |
200 | - 200ccm-Kart vom Club |
390 | - 390ccm-Kart vom Club |
390L | - 390ccm-Kart von Christian |
390R | - 390ccm-Kart von Helmut, Kai und Manfred |
T: | trockene Strecke | A: | abtrocknende Strecke (teilw. nass) |
R: | Regen, nasse Strecke | S: | Schneefall, nasse/glatte Strecke |
N: | nasse Strecke nach Regen | (Ja! Schnee hatten wir auch schon!) |
Pylonenfehler: + 2 Strafsekunden,
wenn eine Pylone nach einem Kontakt mit dem Kart
wenn der Fahrer