(Streckenplan leider nicht verfügbar)
Trainingsort: | Hammerstein Park Wesendorf (Südplatz) | |
Wetterlage: | keine Angabe | |
Temperatur (max): | 18,4 °C | Tageswerte von wetter.com |
Anmerkungen: | keine |
Teilnehmer: | 5 | Eingesetzte Karts: | 4 |
Streckenvarianten: | 2 | Absolvierte Runden: | 180 |
Erster Lauf: | keine Angabe | Letzter Lauf: | keine Angabe |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Platz | Name | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | 390L | T | 27,05 | - | - | 27,05 | ||
2 | Uli | 390B | T | 27,50 | - | - | 27,50 | +0,45 | +0,45 |
3 | Kai | 200 | T | 32,05 | - | - | 32,05 | +4,55 | +5,00 |
4 | Barbara | 390B | T | 33,90 | - | - | 33,90 | +1,85 | +6,85 |
5 | Alex | 160A2 | T | 34,05 | - | - | 34,05 | +0,15 | +7,00 |
Platz | Name | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | 390L | T | 27,51 | - | - | 27,51 | ||
2 | Uli | 390B | T | 29,01 | - | - | 29,01 | +1,50 | +1,50 |
3 | Kai | 200 | T | 33,41 | - | - | 33,41 | +4,40 | +5,90 |
4 | Barbara | 390B | T | 35,63 | - | - | 35,63 | +2,22 | +8,12 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Platz | Teilnehmer | Pylonenfehler | Torfehler | Summe Zeitstrafen |
1 | Alex | 6 | 0 | 12 Sekunden |
2 | Christian | 9 | 1 | 28 Sekunden |
3 | Barbara | 19 | 1 | 48 Sekunden |
4 | Kai | 13 | 6 | 1:26 Minuten |
5 | Uli | 54 | 9 | 3:18 Minuten |
Platz | Teilnehmer | Pylonenfehler | Torfehler | Summe Zeitstrafen |
1 | Kai | 2 | 0 | 4 Sekunden |
2 | Uli | 4 | 0 | 8 Sekunden |
3 | Barbara | 0 | 1 | 10 Sekunden |
4 | Christian | 0 | 1 | 10 Sekunden |
Platz | Teilnehmer | Pylonenfehler | Torfehler | Summe Zeitstrafen |
1 | Alex | 6 | 0 | 12 Sekunden |
2 | Christian | 9 | 2 | 38 Sekunden |
3 | Barbara | 19 | 2 | 58 Sekunden |
4 | Kai | 15 | 6 | 1:30 Minuten |
5 | Uli | 58 | 9 | 3:26 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Alex | T | 34,05 | - | - | 34,05 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Kai | T | 32,05 | - | - | 32,05 | ||
2 | Christian | T | 32,09 | - | - | 32,09 | +0,04 | +0,04 |
3 | Uli | T | 32,15 | - | - | 32,15 | +0,06 | +0,10 |
4 | Barbara | T | 40,84 | - | - | 40,84 | +8,69 | +8,79 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Uli | T | 27,50 | - | - | 27,50 | ||
2 | Barbara | T | 33,90 | - | - | 33,90 | +6,40 | +6,40 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | T | 27,05 | - | - | 27,05 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Kai | T | 33,41 | - | - | 33,41 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Uli | T | 29,01 | - | - | 29,01 | ||
2 | Barbara | T | 35,63 | - | - | 35,63 | +6,62 | +6,62 |
Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
1 | Christian | T | 27,51 | - | - | 27,51 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 160A2 | T | 35,96 | 1 | - | 37,96 |
2 | 160A2 | T | 36,95 | - | - | 36,95 |
3 | 160A2 | T | 34,95 | 1 | - | 36,95 |
4 | 160A2 | T | 35,49 | - | - | 35,49 |
5 | 160A2 | T | 35,59 | 2 | - | 39,59 |
6 | 160A2 | T | 35,09 | - | - | 35,09 |
7 | 160A2 | T | 35,17 | - | - | 35,17 |
8 | 160A2 | T | 35,23 | - | - | 35,23 |
9 | 160A2 | T | 34,61 | - | - | 34,61 |
10 | 160A2 | T | 35,15 | 1 | - | 37,15 |
11 | 160A2 | T | 36,61 | - | - | 36,61 |
12 | 160A2 | T | 35,14 | - | - | 35,14 |
13 | 160A2 | T | 35,58 | 1 | - | 37,58 |
14 | 160A2 | T | 35,16 | - | - | 35,16 |
15 | 160A2 | T | 34,74 | - | - | 34,74 |
16 | 160A2 | T | 34,57 | - | - | 34,57 |
17 | 160A2 | T | 35,30 | - | - | 35,30 |
18 | 160A2 | T | 34,05 | - | - | 34,05 |
19 | 160A2 | T | 35,26 | - | - | 35,26 |
20 | 160A2 | T | 34,87 | - | - | 34,87 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 20 | Anzahl Pylonenfehler: | 6 |
∅ Rundenzeit: | 35,27 | Anzahl Torfehler: | 0 |
∅ Gesamtzeit: | 35,87 | Summe Zeitstrafen: | 12 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 390B | A | 44,29 | - | - | 44,29 |
2 | 390B | A | 40,11 | - | - | 40,11 |
3 | 390B | A | 40,24 | - | - | 40,24 |
4 | 390B | A | 42,40 | 1 | - | 44,40 |
5 | 390B | A | 41,65 | - | - | 41,65 |
6 | 390B | T | 39,21 | - | - | 39,21 |
7 | 390B | T | 39,34 | 2 | - | 43,34 |
8 | 390B | T | 39,97 | 1 | - | 41,97 |
9 | 390B | T | 38,31 | 1 | - | 40,31 |
10 | 390B | T | 36,54 | - | - | 36,54 |
11 | 200 | T | 47,85 | - | - | 47,85 |
12 | 200 | T | 50,45 | 1 | - | 52,45 |
13 | 200 | T | 43,00 | 1 | - | 45,00 |
14 | 200 | T | 45,94 | - | 1 | 55,94 |
15 | 200 | T | 40,84 | - | - | 40,84 |
16 | 390B | T | 38,42 | 2 | - | 42,42 |
17 | 390B | T | 37,77 | - | - | 37,77 |
18 | 390B | T | 35,89 | - | - | 35,89 |
19 | 390B | T | 35,17 | 2 | - | 39,17 |
20 | 390B | T | 37,89 | 1 | - | 39,89 |
21 | 390B | T | 38,14 | - | - | 38,14 |
22 | 390B | T | 35,81 | - | - | 35,81 |
23 | 390B | T | 35,62 | 1 | - | 37,62 |
24 | 390B | T | 36,17 | - | - | 36,17 |
25 | 390B | T | 35,15 | - | - | 35,15 |
26 | 390B | T | 36,30 | - | - | 36,30 |
27 | 390B | T | 34,65 | - | - | 34,65 |
28 | 390B | T | 33,90 | - | - | 33,90 |
29 | 390B | T | 32,83 | 1 | - | 34,83 |
30 | 390B | T | 34,76 | 1 | - | 36,76 |
31 | 390B | T | 34,60 | - | - | 34,60 |
32 | 390B | T | 34,68 | 1 | - | 36,68 |
33 | 390B | T | 33,52 | 1 | - | 35,52 |
34 | 390B | T | 34,94 | 1 | - | 36,94 |
35 | 390B | T | 33,43 | 1 | - | 35,43 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 35 | Anzahl Pylonenfehler: | 19 |
∅ Rundenzeit: | 38,27 | Anzahl Torfehler: | 1 |
∅ Gesamtzeit: | 39,65 | Summe Zeitstrafen: | 48 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 390B | T | 40,27 | - | 1 | 50,27 |
2 | 390B | T | 37,38 | - | - | 37,38 |
3 | 390B | T | 38,34 | - | - | 38,34 |
4 | 390B | T | 35,63 | - | - | 35,63 |
5 | 390B | T | 36,13 | - | - | 36,13 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 5 | Anzahl Pylonenfehler: | 0 |
∅ Rundenzeit: | 37,55 | Anzahl Torfehler: | 1 |
∅ Gesamtzeit: | 39,55 | Summe Zeitstrafen: | 10 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 200 | A | 35,16 | - | - | 35,16 |
2 | 200 | A | 34,41 | 1 | - | 36,41 |
3 | 200 | A | 34,00 | - | - | 34,00 |
4 | 200 | A | 36,18 | - | - | 36,18 |
5 | 200 | A | 33,66 | - | - | 33,66 |
6 | 200 | T | 33,68 | 1 | - | 35,68 |
7 | 200 | T | 32,63 | - | - | 32,63 |
8 | 200 | T | 32,47 | - | 1 | 42,47 |
9 | 200 | T | 32,39 | 1 | - | 34,39 |
10 | 200 | T | 32,57 | - | - | 32,57 |
11 | 200 | T | 32,71 | - | - | 32,71 |
12 | 200 | T | 32,62 | - | - | 32,62 |
13 | 200 | T | 32,32 | - | - | 32,32 |
14 | 200 | T | 32,10 | - | - | 32,10 |
15 | 200 | T | 32,09 | - | - | 32,09 |
16 | 200 | T | 40,67 | 2 | - | 44,67 |
17 | 200 | T | 32,84 | - | - | 32,84 |
18 | 200 | T | 32,59 | 1 | - | 34,59 |
19 | 200 | T | 32,15 | - | - | 32,15 |
20 | 200 | T | 32,37 | - | - | 32,37 |
21 | 390L | T | 29,90 | - | - | 29,90 |
22 | 390L | T | 28,00 | - | - | 28,00 |
23 | 390L | T | 27,97 | - | - | 27,97 |
24 | 390L | T | 27,28 | - | - | 27,28 |
25 | 390L | T | 27,42 | - | - | 27,42 |
26 | 390L | T | 29,18 | - | - | 29,18 |
27 | 390L | T | 27,82 | 1 | - | 29,82 |
28 | 390L | T | 27,56 | - | - | 27,56 |
29 | 390L | T | 27,30 | - | - | 27,30 |
30 | 390L | T | 27,75 | 1 | - | 29,75 |
31 | 390L | T | 29,98 | 1 | - | 31,98 |
32 | 390L | T | 27,88 | - | - | 27,88 |
33 | 390L | T | 27,51 | - | - | 27,51 |
34 | 390L | T | 27,18 | - | - | 27,18 |
35 | 390L | T | 27,05 | - | - | 27,05 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 35 | Anzahl Pylonenfehler: | 9 |
∅ Rundenzeit: | 31,12 | Anzahl Torfehler: | 1 |
∅ Gesamtzeit: | 31,92 | Summe Zeitstrafen: | 28 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 390L | T | 30,02 | - | - | 30,02 |
2 | 390L | T | 29,26 | - | - | 29,26 |
3 | 390L | T | 28,43 | - | - | 28,43 |
4 | 390L | T | 27,51 | - | - | 27,51 |
5 | 390L | T | 27,17 | - | 1 | 37,17 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 5 | Anzahl Pylonenfehler: | 0 |
∅ Rundenzeit: | 28,47 | Anzahl Torfehler: | 1 |
∅ Gesamtzeit: | 30,47 | Summe Zeitstrafen: | 10 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 200 | N | 38,81 | 2 | - | 42,81 |
2 | 200 | N | 36,09 | - | - | 36,09 |
3 | 200 | N | 34,98 | - | 1 | 44,98 |
4 | 200 | N | 35,43 | - | - | 35,43 |
5 | 200 | N | 34,03 | - | - | 34,03 |
6 | 200 | T | 34,10 | - | - | 34,10 |
7 | 200 | T | 32,92 | - | 1 | 42,92 |
8 | 200 | T | 34,39 | - | - | 34,39 |
9 | 200 | T | 33,87 | - | - | 33,87 |
10 | 200 | T | 33,10 | 1 | - | 35,10 |
11 | 200 | T | 41,74 | - | - | 41,74 |
12 | 200 | T | 34,28 | 1 | 1 | 46,28 |
13 | 200 | T | 33,40 | - | - | 33,40 |
14 | 200 | T | 32,89 | - | 1 | 42,89 |
15 | 200 | T | 32,77 | - | - | 32,77 |
16 | 200 | T | 33,12 | - | - | 33,12 |
17 | 200 | T | 32,75 | - | - | 32,75 |
18 | 200 | T | 33,37 | 1 | - | 35,37 |
19 | 200 | T | 32,33 | 1 | 1 | 44,33 |
20 | 200 | T | 36,70 | - | - | 36,70 |
21 | 200 | T | 34,51 | 2 | - | 38,51 |
22 | 200 | T | 32,55 | - | 1 | 42,55 |
23 | 200 | T | 33,40 | - | - | 33,40 |
24 | 200 | T | 34,11 | 1 | - | 36,11 |
25 | 200 | T | 32,37 | - | - | 32,37 |
26 | 200 | T | 33,28 | - | - | 33,28 |
27 | 200 | T | 32,27 | - | - | 32,27 |
28 | 200 | T | 32,38 | - | - | 32,38 |
29 | 200 | T | 32,23 | - | - | 32,23 |
30 | 200 | T | 32,98 | 2 | - | 36,98 |
31 | 200 | T | 33,21 | - | - | 33,21 |
32 | 200 | T | 32,52 | - | - | 32,52 |
33 | 200 | T | 32,48 | 1 | - | 34,48 |
34 | 200 | T | 32,05 | - | - | 32,05 |
35 | 200 | T | 42,14 | 1 | - | 44,14 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 35 | Anzahl Pylonenfehler: | 13 |
∅ Rundenzeit: | 34,10 | Anzahl Torfehler: | 6 |
∅ Gesamtzeit: | 36,55 | Summe Zeitstrafen: | 1:26 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 200 | T | 34,49 | - | - | 34,49 |
2 | 200 | T | 34,63 | - | - | 34,63 |
3 | 200 | T | 33,43 | 2 | - | 37,43 |
4 | 200 | T | 33,75 | - | - | 33,75 |
5 | 200 | T | 33,41 | - | - | 33,41 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 5 | Anzahl Pylonenfehler: | 2 |
∅ Rundenzeit: | 33,94 | Anzahl Torfehler: | 0 |
∅ Gesamtzeit: | 34,74 | Summe Zeitstrafen: | 4 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 390B | A | 31,38 | 1 | - | 33,38 |
2 | 390B | A | 31,42 | 1 | - | 33,42 |
3 | 390B | A | 29,32 | - | 1 | 39,32 |
4 | 390B | A | 28,17 | - | - | 28,17 |
5 | 390B | A | 28,07 | 4 | - | 36,07 |
6 | 390B | T | 28,63 | 3 | - | 34,63 |
7 | 390B | T | 28,65 | 2 | 1 | 42,65 |
8 | 390B | T | 28,60 | 1 | 1 | 40,60 |
9 | 390B | T | 28,04 | 2 | 1 | 42,04 |
10 | 390B | T | 32,23 | 3 | - | 38,23 |
11 | 200 | T | 35,38 | 1 | - | 37,38 |
12 | 200 | T | 32,71 | 1 | 1 | 44,71 |
13 | 200 | T | 32,21 | 1 | - | 34,21 |
14 | 200 | T | 32,15 | - | - | 32,15 |
15 | 200 | T | 32,29 | 3 | 1 | 48,29 |
16 | 390B | T | 29,60 | 3 | - | 35,60 |
17 | 390B | T | 28,14 | - | - | 28,14 |
18 | 390B | T | 28,36 | 3 | - | 34,36 |
19 | 390B | T | 28,32 | 2 | - | 32,32 |
20 | 390B | T | 27,67 | 4 | - | 35,67 |
21 | 390B | T | 29,14 | 2 | - | 33,14 |
22 | 390B | T | 28,20 | 1 | - | 30,20 |
23 | 390B | T | 27,90 | 2 | 1 | 41,90 |
24 | 390B | T | 28,06 | - | - | 28,06 |
25 | 390B | T | 27,50 | - | - | 27,50 |
26 | 390B | T | 29,54 | 2 | 1 | 43,54 |
27 | 390B | T | 27,75 | 1 | - | 29,75 |
28 | 390B | T | 30,13 | 5 | - | 40,13 |
29 | 390B | T | 28,38 | - | - | 28,38 |
30 | 390B | T | 28,25 | - | 1 | 38,25 |
31 | 390B | T | 29,68 | 3 | - | 35,68 |
32 | 390B | T | 29,17 | 1 | - | 31,17 |
33 | 390B | T | 28,48 | 1 | - | 30,48 |
34 | 390B | T | 28,17 | - | - | 28,17 |
35 | 390B | T | 27,34 | 1 | - | 29,34 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 35 | Anzahl Pylonenfehler: | 54 |
∅ Rundenzeit: | 29,40 | Anzahl Torfehler: | 9 |
∅ Gesamtzeit: | 35,05 | Summe Zeitstrafen: | 3:18 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
1 | 390B | T | 30,43 | - | - | 30,43 |
2 | 390B | T | 34,05 | 1 | - | 36,05 |
3 | 390B | T | 31,66 | 2 | - | 35,66 |
4 | 390B | T | 30,22 | 1 | - | 32,22 |
5 | 390B | T | 29,01 | - | - | 29,01 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 17.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
gefahrene Runden: | 5 | Anzahl Pylonenfehler: | 4 |
∅ Rundenzeit: | 31,07 | Anzahl Torfehler: | 0 |
∅ Gesamtzeit: | 32,67 | Summe Zeitstrafen: | 8 Sekunden |
200 | - 200ccm-Kart vom Club |
390B | - 390ccm-Kart von Barbara |
390L | - 390ccm-Kart von Christian |
T: | trockene Strecke | A: | abtrocknende Strecke (teilw. nass) |
R: | Regen, nasse Strecke | S: | Schneefall, nasse/glatte Strecke |
N: | nasse Strecke nach Regen | (Ja! Schnee hatten wir auch schon!) |
Pylonenfehler: + 2 Strafsekunden,
wenn eine Pylone nach einem Kontakt mit dem Kart
wenn der Fahrer