
(Streckenplan leider nicht verfügbar)
| Trainingsort: | Hammerstein Park Wesendorf (Südplatz) | |
| Wetterlage: | keine Angabe | |
| Temperatur (max): | 28,0 °C | Tageswerte von wetter.com |
| Anmerkungen: | keine | |
| Teilnehmer: | 7 | Eingesetzte Karts: | 5 |
| Streckenvarianten: | 1 | Absolvierte Runden: | 196 |
| Erster Lauf: | keine Angabe | Letzter Lauf: | keine Angabe |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Platz | Name | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Christian | 390L | T | 31,61 | - | - | 31,61 | ||
| 2 | Uli | 390B | T | 32,87 | - | - | 32,87 | +1,26 | +1,26 |
| 3 | Stefanie | 270B | T | 33,05 | - | - | 33,05 | +0,18 | +1,44 |
| 4 | Kai | 200 | T | 37,91 | - | - | 37,91 | +4,86 | +6,30 |
| 5 | Manfred | 200 | T | 38,04 | - | - | 38,04 | +0,13 | +6,43 |
| 6 | Barbara | 390B | T | 39,35 | - | - | 39,35 | +1,31 | +7,74 |
| 7 | Alexandra | 160A2 | T | 40,38 | - | - | 40,38 | +1,03 | +8,77 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Platz | Teilnehmer | Pylonenfehler | Torfehler | Summe Zeitstrafen |
| 1 | Stefanie | 4 | 2 | 28 Sekunden |
| 2 | Kai | 10 | 3 | 50 Sekunden |
| 3 | Manfred | 3 | 7 | 1:16 Minuten |
| 4 | Barbara | 4 | 7 | 1:18 Minuten |
| 5 | Uli | 15 | 5 | 1:20 Minuten |
| 6 | Christian | 8 | 8 | 1:36 Minuten |
| 7 | Alexandra | 20 | 18 | 3:40 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Alexandra | T | 40,38 | - | - | 40,38 |
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Christian | T | 37,70 | - | - | 37,70 | ||
| 2 | Kai | T | 37,91 | - | - | 37,91 | +0,21 | +0,21 |
| 3 | Manfred | T | 38,04 | - | - | 38,04 | +0,13 | +0,34 |
| 4 | Uli | T | 38,12 | - | - | 38,12 | +0,08 | +0,42 |
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Stefanie | T | 33,05 | - | - | 33,05 |
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Christian | T | 32,33 | - | - | 32,33 | ||
| 2 | Uli | T | 32,87 | - | - | 32,87 | +0,54 | +0,54 |
| 3 | Barbara | T | 39,35 | - | - | 39,35 | +6,48 | +7,02 |
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Christian | T | 31,61 | - | - | 31,61 | ||
| 2 | Uli | T | 33,05 | - | - | 33,05 | +1,44 | +1,44 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 160A2 | T | 42,90 | 1 | 1 | 54,90 |
| 2 | 160A2 | T | 39,46 | - | 1 | 49,46 |
| 3 | 160A2 | T | 36,03 | - | 6 | 1:36,03 |
| 4 | 160A2 | T | 42,71 | 1 | - | 44,71 |
| 5 | 160A2 | T | 43,77 | 2 | - | 47,77 |
| 6 | 160A2 | T | 42,61 | 1 | 1 | 54,61 |
| 7 | 160A2 | T | 44,76 | 4 | - | 52,76 |
| 8 | 160A2 | T | 43,61 | 1 | - | 45,61 |
| 9 | 160A2 | T | 44,72 | 2 | 1 | 58,72 |
| 10 | 160A2 | T | 42,60 | 2 | - | 46,60 |
| 11 | 160A2 | T | 45,87 | 2 | - | 49,87 |
| 12 | 160A2 | T | 42,73 | 1 | 1 | 54,73 |
| 13 | 160A2 | T | 41,76 | - | - | 41,76 |
| 14 | 160A2 | T | 58,85 | - | - | 58,85 |
| 15 | 160A2 | T | 41,25 | 1 | - | 43,25 |
| 16 | 160A2 | T | 43,22 | - | 1 | 53,22 |
| 17 | 160A2 | T | 41,61 | - | - | 41,61 |
| 18 | 160A2 | T | 42,83 | - | - | 42,83 |
| 19 | 160A2 | T | 41,79 | - | 1 | 51,79 |
| 20 | 160A2 | T | 42,81 | - | - | 42,81 |
| 21 | 160A2 | T | 41,02 | 1 | - | 43,02 |
| 22 | 160A2 | T | 41,99 | - | - | 41,99 |
| 23 | 160A2 | T | 41,91 | - | - | 41,91 |
| 24 | 160A2 | T | 40,40 | - | - | 40,40 |
| 25 | 160A2 | T | 42,20 | - | - | 42,20 |
| 26 | 160A2 | T | 41,87 | - | - | 41,87 |
| 27 | 160A2 | T | 43,47 | - | - | 43,47 |
| 28 | 160A2 | T | 40,55 | 1 | - | 42,55 |
| 29 | 160A2 | T | 41,74 | - | - | 41,74 |
| 30 | 160A2 | T | 40,38 | - | - | 40,38 |
| 31 | 160A2 | T | 36,28 | - | 5 | 1:26,28 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 31 | Anzahl Pylonenfehler: | 20 |
| ∅ Rundenzeit: | 42,50 | Anzahl Torfehler: | 18 |
| ∅ Gesamtzeit: | 49,60 | Summe Zeitstrafen: | 3:40 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 390B | T | 54,80 | - | - | 54,80 |
| 2 | 390B | T | 50,98 | - | - | 50,98 |
| 3 | 390B | T | 52,13 | - | 2 | 1:12,13 |
| 4 | 390B | T | 49,01 | - | - | 49,01 |
| 5 | 390B | T | 46,66 | 1 | - | 48,66 |
| 6 | 390B | T | 52,06 | - | 1 | 1:02,06 |
| 7 | 390B | T | 49,70 | - | - | 49,70 |
| 8 | 390B | T | 46,29 | - | - | 46,29 |
| 9 | 390B | T | 54,83 | 1 | 3 | 1:26,83 |
| 10 | 390B | T | 46,18 | - | - | 46,18 |
| 11 | 390B | T | 46,13 | - | - | 46,13 |
| 12 | 390B | T | 43,77 | - | - | 43,77 |
| 13 | 390B | T | 45,78 | 1 | - | 47,78 |
| 14 | 390B | T | 43,95 | - | - | 43,95 |
| 15 | 390B | T | 42,38 | - | - | 42,38 |
| 16 | 390B | T | 49,86 | - | - | 49,86 |
| 17 | 390B | T | 45,02 | - | - | 45,02 |
| 18 | 390B | T | 42,39 | - | - | 42,39 |
| 19 | 390B | T | 41,70 | - | - | 41,70 |
| 20 | 390B | T | 39,35 | - | - | 39,35 |
| 21 | 390B | T | 45,57 | - | - | 45,57 |
| 22 | 390B | T | 47,31 | - | - | 47,31 |
| 23 | 390B | T | 44,33 | 1 | - | 46,33 |
| 24 | 390B | T | 43,32 | - | 1 | 53,32 |
| 25 | 390B | T | 41,49 | - | - | 41,49 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 25 | Anzahl Pylonenfehler: | 4 |
| ∅ Rundenzeit: | 46,59 | Anzahl Torfehler: | 7 |
| ∅ Gesamtzeit: | 49,71 | Summe Zeitstrafen: | 1:18 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 200 | T | 39,66 | 1 | - | 41,66 |
| 2 | 200 | T | 39,60 | 1 | - | 41,60 |
| 3 | 200 | T | 39,12 | - | - | 39,12 |
| 4 | 200 | T | 38,62 | - | - | 38,62 |
| 5 | 200 | T | 38,80 | - | - | 38,80 |
| 6 | 200 | T | 38,57 | - | - | 38,57 |
| 7 | 200 | T | 38,32 | - | - | 38,32 |
| 8 | 200 | T | 38,03 | - | 1 | 48,03 |
| 9 | 200 | T | 38,00 | - | - | 38,00 |
| 10 | 200 | T | 37,89 | - | - | 37,89 |
| 11 | 390L | T | 32,75 | - | - | 32,75 |
| 12 | 390L | T | 32,76 | 1 | - | 34,76 |
| 13 | 390L | T | 32,14 | - | - | 32,14 |
| 14 | 390L | T | 32,70 | 1 | 1 | 44,70 |
| 15 | 390L | T | 32,40 | - | - | 32,40 |
| 16 | 390B | T | 32,80 | 1 | - | 34,80 |
| 17 | 390B | T | 32,57 | - | 1 | 42,57 |
| 18 | 390B | T | 32,41 | 2 | - | 36,41 |
| 19 | 390B | T | 32,53 | - | - | 32,53 |
| 20 | 390B | T | 32,33 | - | - | 32,33 |
| 21 | 390L | T | 32,42 | - | - | 32,42 |
| 22 | 390L | T | 32,08 | - | - | 32,08 |
| 23 | 390L | T | 31,61 | - | - | 31,61 |
| 24 | 390L | T | 26,91 | 1 | 5 | 1:18,91 |
| 25 | 390L | T | 31,75 | - | - | 31,75 |
| 26 | 200 | T | 38,49 | - | - | 38,49 |
| 27 | 200 | T | 38,27 | - | - | 38,27 |
| 28 | 200 | T | 37,80 | - | - | 37,80 |
| 29 | 200 | T | 38,04 | - | - | 38,04 |
| 30 | 200 | T | 37,70 | - | - | 37,70 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 30 | Anzahl Pylonenfehler: | 8 |
| ∅ Rundenzeit: | 35,23 | Anzahl Torfehler: | 8 |
| ∅ Gesamtzeit: | 38,43 | Summe Zeitstrafen: | 1:36 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 200 | T | 46,15 | - | - | 46,15 |
| 2 | 200 | T | 40,10 | - | - | 40,10 |
| 3 | 200 | T | 38,89 | 2 | 1 | 52,89 |
| 4 | 200 | T | 39,83 | - | - | 39,83 |
| 5 | 200 | T | 38,67 | - | - | 38,67 |
| 6 | 200 | T | 40,36 | - | - | 40,36 |
| 7 | 200 | T | 39,31 | - | - | 39,31 |
| 8 | 200 | T | 38,44 | - | - | 38,44 |
| 9 | 200 | T | 40,09 | 1 | - | 42,09 |
| 10 | 200 | T | 38,53 | - | - | 38,53 |
| 11 | 200 | T | 38,42 | 1 | - | 38,42 |
| 12 | 200 | T | 39,36 | 1 | - | 41,36 |
| 13 | 200 | T | 38,50 | - | - | 38,50 |
| 14 | 200 | T | 38,46 | - | - | 38,46 |
| 15 | 200 | T | 38,42 | - | - | 38,42 |
| 16 | 200 | T | 39,10 | - | - | 39,10 |
| 17 | 200 | T | 38,19 | 1 | 1 | 50,19 |
| 18 | 200 | T | 38,43 | - | - | 38,43 |
| 19 | 200 | T | 38,41 | - | - | 38,41 |
| 20 | 200 | T | 38,12 | - | - | 38,12 |
| 21 | 200 | T | 38,69 | - | - | 38,69 |
| 22 | 200 | T | 38,38 | - | - | 38,38 |
| 23 | 200 | T | 39,13 | 1 | - | 41,13 |
| 24 | 200 | T | 38,69 | 1 | - | 40,69 |
| 25 | 200 | T | 38,04 | - | 1 | 48,04 |
| 26 | 200 | T | 38,12 | - | - | 38,12 |
| 27 | 200 | T | 38,15 | - | - | 38,15 |
| 28 | 200 | T | 39,41 | 1 | - | 41,41 |
| 29 | 200 | T | 37,86 | 1 | - | 39,86 |
| 30 | 200 | T | 37,91 | - | - | 37,91 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 30 | Anzahl Pylonenfehler: | 10 |
| ∅ Rundenzeit: | 39,00 | Anzahl Torfehler: | 3 |
| ∅ Gesamtzeit: | 40,60 | Summe Zeitstrafen: | 50 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 200 | T | 40,66 | - | - | 40,66 |
| 2 | 200 | T | 40,48 | - | - | 40,48 |
| 3 | 200 | T | 38,89 | - | 1 | 48,89 |
| 4 | 200 | T | 39,08 | - | - | 39,08 |
| 5 | 200 | T | 38,84 | - | - | 38,84 |
| 6 | 200 | T | 38,38 | - | - | 38,38 |
| 7 | 200 | T | 39,16 | - | - | 39,16 |
| 8 | 200 | T | 38,84 | - | - | 38,84 |
| 9 | 200 | T | 38,50 | - | - | 38,50 |
| 10 | 200 | T | 38,45 | - | 1 | 48,45 |
| 11 | 200 | T | 39,05 | - | 2 | 59,05 |
| 12 | 200 | T | 38,89 | - | 1 | 48,89 |
| 13 | 200 | T | 38,14 | - | - | 38,14 |
| 14 | 200 | T | 38,06 | - | - | 38,06 |
| 15 | 200 | T | 38,57 | 1 | - | 40,57 |
| 16 | 200 | T | 39,51 | 1 | - | 41,51 |
| 17 | 200 | T | 38,35 | - | 1 | 48,35 |
| 18 | 200 | T | 38,53 | - | - | 38,53 |
| 19 | 200 | T | 38,16 | - | - | 38,16 |
| 20 | 200 | T | 38,04 | - | - | 38,04 |
| 21 | 200 | T | 38,32 | - | - | 38,32 |
| 22 | 200 | T | 38,33 | - | - | 38,33 |
| 23 | 200 | T | 38,83 | 1 | - | 40,83 |
| 24 | 200 | T | 38,13 | - | - | 38,13 |
| 25 | 200 | T | 38,16 | - | - | 38,16 |
| 26 | 200 | T | 38,98 | - | 1 | 48,98 |
| 27 | 200 | T | 38,27 | - | - | 38,27 |
| 28 | 200 | T | 38,84 | - | - | 38,84 |
| 29 | 200 | T | 38,65 | - | - | 38,65 |
| 30 | 200 | T | 38,29 | - | - | 38,29 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 30 | Anzahl Pylonenfehler: | 3 |
| ∅ Rundenzeit: | 38,71 | Anzahl Torfehler: | 7 |
| ∅ Gesamtzeit: | 41,24 | Summe Zeitstrafen: | 1:16 Minuten |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 270B | T | 35,58 | 1 | 1 | 47,58 |
| 2 | 270B | T | 35,79 | - | - | 35,79 |
| 3 | 270B | T | 35,50 | - | - | 35,50 |
| 4 | 270B | T | 35,82 | - | - | 35,82 |
| 5 | 270B | T | 35,21 | - | - | 35,21 |
| 6 | 270B | T | 35,02 | - | 1 | 45,02 |
| 7 | 270B | T | 34,07 | - | - | 34,07 |
| 8 | 270B | T | 33,76 | - | - | 33,76 |
| 9 | 270B | T | 35,22 | 1 | - | 37,22 |
| 10 | 270B | T | 34,27 | - | - | 34,27 |
| 11 | 270B | T | 35,08 | - | - | 35,08 |
| 12 | 270B | T | 34,16 | 1 | - | 36,16 |
| 13 | 270B | T | 33,71 | - | - | 33,71 |
| 14 | 270B | T | 33,36 | - | - | 33,36 |
| 15 | 270B | T | 34,26 | 1 | - | 36,26 |
| 16 | 270B | T | 35,28 | - | - | 35,28 |
| 17 | 270B | T | 33,72 | - | - | 33,72 |
| 18 | 270B | T | 33,58 | - | - | 33,58 |
| 19 | 270B | T | 33,05 | - | - | 33,05 |
| 20 | 270B | T | 33,15 | - | - | 33,15 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 20 | Anzahl Pylonenfehler: | 4 |
| ∅ Rundenzeit: | 34,47 | Anzahl Torfehler: | 2 |
| ∅ Gesamtzeit: | 35,87 | Summe Zeitstrafen: | 28 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 390B | T | 41,87 | 2 | - | 45,87 |
| 2 | 390B | T | 40,08 | - | - | 40,08 |
| 3 | 390B | T | 41,30 | - | - | 41,30 |
| 4 | 390B | T | 36,23 | - | - | 36,23 |
| 5 | 390B | T | 35,71 | - | - | 35,71 |
| 6 | 390B | T | 34,39 | - | 1 | 44,39 |
| 7 | 390B | T | 33,73 | - | 1 | 43,73 |
| 8 | 390B | T | 33,42 | - | - | 33,42 |
| 9 | 390B | T | 33,17 | - | - | 33,17 |
| 10 | 390B | T | 32,87 | - | - | 32,87 |
| 11 | 390B | T | 33,17 | 1 | 1 | 45,17 |
| 12 | 390B | T | 32,98 | - | - | 32,98 |
| 13 | 390B | T | 34,30 | 2 | 1 | 48,30 |
| 14 | 390B | T | 33,40 | 1 | - | 35,40 |
| 15 | 390B | T | 38,38 | 1 | - | 40,38 |
| 16 | 390L | T | 35,10 | 2 | - | 39,10 |
| 17 | 390L | T | 33,73 | 1 | - | 35,73 |
| 18 | 390L | T | 32,97 | 1 | 1 | 44,97 |
| 19 | 390L | T | 33,13 | 2 | - | 37,13 |
| 20 | 390L | T | 33,05 | - | - | 33,05 |
| 21 | 390B | T | 34,13 | - | - | 34,13 |
| 22 | 390B | T | 33,55 | 1 | - | 35,55 |
| 23 | 390B | T | 33,16 | - | - | 33,16 |
| 24 | 390B | T | 32,95 | - | - | 32,95 |
| 25 | 390B | T | 33,06 | - | - | 33,06 |
| 26 | 200 | T | 39,10 | - | - | 39,10 |
| 27 | 200 | T | 39,38 | 1 | - | 41,38 |
| 28 | 200 | T | 38,50 | - | - | 38,50 |
| 29 | 200 | T | 38,18 | - | - | 38,18 |
| 30 | 200 | T | 38,12 | - | - | 38,12 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 11.09.2016
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 30 | Anzahl Pylonenfehler: | 15 |
| ∅ Rundenzeit: | 35,43 | Anzahl Torfehler: | 5 |
| ∅ Gesamtzeit: | 38,10 | Summe Zeitstrafen: | 1:20 Minuten |
| 200 | - 200ccm-Kart vom Club |
| 390B | - 390ccm-Kart von Barbara |
| 390L | - 390ccm-Kart von Christian |
| T: | trockene Strecke | A: | abtrocknende Strecke (teilw. nass) |
| R: | Regen, nasse Strecke | S: | Schneefall, nasse/glatte Strecke |
| N: | nasse Strecke nach Regen | (Ja! Schnee hatten wir auch schon!) | |
Pylonenfehler: + 2 Strafsekunden,
wenn eine Pylone nach einem Kontakt mit dem Kart
wenn der Fahrer