
(Streckenplan leider nicht verfügbar)
| Trainingsort: | Hammerstein Park Wesendorf (Nordplatz) | |
| Wetterlage: | keine Angabe | |
| Temperatur (max): | 27,0 °C | Tageswerte von wetter.com |
| Anmerkungen: | keine | |
| Teilnehmer: | 4 | Eingesetzte Karts: | 3 |
| Streckenvarianten: | 1 | Absolvierte Runden: | 70 |
| Erster Lauf: | keine Angabe | Letzter Lauf: | keine Angabe |
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Platz | Name | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Stefan | 200 | T | 53,69 | - | - | 53,69 | ||
| 2 | Kai | 200 | T | 57,44 | - | - | 57,44 | +3,75 | +3,75 |
| 3 | Lucas | BVB | T | 58,54 | - | - | 58,54 | +1,10 | +4,85 |
| 4 | Anke | 200 | T | 58,64 | - | - | 58,64 | +0,10 | +4,95 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Platz | Teilnehmer | Pylonenfehler | Torfehler | Summe Zeitstrafen |
| 1 | Anke | 1 | 0 | 2 Sekunden |
| 2 | Stefan | 1 | 0 | 2 Sekunden |
| 3 | Kai | 15 | 0 | 30 Sekunden |
| 4 | Lucas | 6 | 4 | 52 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Stefan | T | 53,69 | - | - | 53,69 | ||
| 2 | Kai | T | 57,44 | - | - | 57,44 | +3,75 | +3,75 |
| 3 | Anke | T | 58,64 | - | - | 58,64 | +1,20 | +4,95 |
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Stefan | A | 54,12 | - | - | 54,12 |
| Platz | Name | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit | Differenz | Abstand |
| 1 | Lucas | T | 58,54 | - | - | 58,54 |
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 200 | T | 1:22,67 | - | - | 1:22,67 |
| 2 | 200 | T | 1:13,43 | 1 | - | 1:15,43 |
| 3 | 200 | T | 59,67 | - | - | 59,67 |
| 4 | 200 | T | 58,64 | - | - | 58,64 |
| 5 | 200 | T | 59,41 | - | - | 59,41 |
| 6 | 200 | N | 1:13,05 | - | - | 1:13,05 |
| 7 | 200 | N | 1:08,39 | - | - | 1:08,39 |
| 8 | 200 | N | 1:06,78 | - | - | 1:06,78 |
| 9 | 200 | N | 1:06,31 | - | - | 1:06,31 |
| 10 | 200 | N | 1:06,05 | - | - | 1:06,05 |
| 11 | 200 | A | 1:06,28 | - | - | 1:06,28 |
| 12 | 200 | A | 1:05,82 | - | - | 1:05,82 |
| 13 | 200 | A | 1:02,07 | - | - | 1:02,07 |
| 14 | 200 | A | 1:02,60 | - | - | 1:02,60 |
| 15 | 200 | A | 1:01,72 | - | - | 1:01,72 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 15 | Anzahl Pylonenfehler: | 1 |
| ∅ Rundenzeit: | 1:06,19 | Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 1:06,32 | Summe Zeitstrafen: | 2 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 200 | T | 58,59 | 1 | - | 1:00,59 |
| 2 | 200 | T | 57,64 | - | - | 57,64 |
| 3 | 200 | T | 58,41 | - | - | 58,41 |
| 4 | 200 | T | 59,44 | 1 | - | 1:01,44 |
| 5 | 200 | T | 57,44 | - | - | 57,44 |
| 6 | 200 | N | 1:07,72 | - | - | 1:07,72 |
| 7 | 200 | N | 1:07,59 | 2 | - | 1:11,59 |
| 8 | 200 | N | 1:07,05 | - | - | 1:07,05 |
| 9 | 200 | N | 1:07,77 | 2 | - | 1:11,77 |
| 10 | 200 | N | 1:13,21 | 1 | - | 1:15,21 |
| 11 | 200 | N | 1:04,17 | 2 | - | 1:08,17 |
| 12 | 200 | N | 1:04,80 | 1 | - | 1:06,80 |
| 13 | 200 | N | 1:04,39 | 1 | - | 1:06,39 |
| 14 | 200 | N | 1:03,81 | 3 | - | 1:09,81 |
| 15 | 200 | N | 1:03,40 | 1 | - | 1:05,40 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 15 | Anzahl Pylonenfehler: | 15 |
| ∅ Rundenzeit: | 1:03,69 | Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 1:05,69 | Summe Zeitstrafen: | 30 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | BVB | T | 1:17,87 | - | - | 1:17,87 |
| 2 | BVB | T | 1:08,05 | - | 2 | 1:28,05 |
| 3 | BVB | T | 1:04,64 | - | 1 | 1:14,64 |
| 4 | BVB | T | 1:04,56 | - | - | 1:04,56 |
| 5 | BVB | T | 1:04,11 | 1 | - | 1:06,11 |
| 6 | BVB | T | 1:01,35 | 1 | - | 1:03,35 |
| 7 | BVB | T | 1:00,65 | - | - | 1:00,65 |
| 8 | BVB | T | 59,67 | - | - | 59,67 |
| 9 | BVB | T | 58,54 | - | - | 58,54 |
| 10 | BVB | T | 59,13 | - | - | 59,13 |
| 11 | BVB | T | 1:01,76 | - | - | 1:01,76 |
| 12 | BVB | T | 59,67 | - | - | 59,67 |
| 13 | BVB | T | 1:03,25 | - | - | 1:03,25 |
| 14 | BVB | T | 1:04,68 | 2 | - | 1:08,68 |
| 15 | BVB | T | 1:00,99 | - | - | 1:00,99 |
| 16 | BVB | A | 1:15,72 | - | - | 1:15,72 |
| 17 | BVB | A | 1:15,39 | - | - | 1:15,39 |
| 18 | BVB | A | 1:09,04 | - | - | 1:09,04 |
| 19 | BVB | A | 1:07,28 | - | - | 1:07,28 |
| 20 | BVB | A | 1:07,81 | - | - | 1:07,81 |
| 21 | BVB | A | 1:09,20 | 1 | - | 1:11,20 |
| 22 | BVB | A | 1:20,92 | - | - | 1:20,92 |
| 23 | BVB | A | 1:14,85 | - | - | 1:14,85 |
| 24 | BVB | A | 1:13,59 | 1 | 1 | 1:25,59 |
| 25 | BVB | A | 1:07,84 | - | - | 1:07,84 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 25 | Anzahl Pylonenfehler: | 6 |
| ∅ Rundenzeit: | 1:06,82 | Anzahl Torfehler: | 4 |
| ∅ Gesamtzeit: | 1:08,90 | Summe Zeitstrafen: | 52 Sekunden |
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| Runde | Kart | Bed. | Zeit | Pyl. | Tor | Gesamtzeit |
| 1 | 200 | T | 55,81 | 1 | - | 57,81 |
| 2 | 200 | T | 54,52 | - | - | 54,52 |
| 3 | 200 | T | 54,03 | - | - | 54,03 |
| 4 | 200 | T | 53,92 | - | - | 53,92 |
| 5 | 200 | T | 53,69 | - | - | 53,69 |
| 6 | 666 | T | 55,18 | - | - | 55,18 |
| 7 | 200 | N | 1:03,97 | - | - | 1:03,97 |
| 8 | 200 | N | 1:02,09 | - | - | 1:02,09 |
| 9 | 200 | N | 1:01,84 | - | - | 1:01,84 |
| 10 | 200 | N | 1:02,46 | - | - | 1:02,46 |
| 11 | 200 | N | 1:00,93 | - | - | 1:00,93 |
| 12 | 666 | A | 55,48 | - | - | 55,48 |
| 13 | 666 | A | 54,95 | - | - | 54,95 |
| 14 | 666 | A | 54,12 | - | - | 54,12 |
| 15 | 666 | A | 54,44 | - | - | 54,44 |
Deine persönlichen Statistiken findest du auf der nächsten Seite!
Ergebnisse vom Kart-Training am 06.09.2014
ADAC-Ortsclub Groß Oesingen MSC Javel '77 e.V.
| gefahrene Runden: | 15 | Anzahl Pylonenfehler: | 1 |
| ∅ Rundenzeit: | 57,16 | Anzahl Torfehler: | 0 |
| ∅ Gesamtzeit: | 57,29 | Summe Zeitstrafen: | 2 Sekunden |
| 200 | - 200ccm-Kart vom Club |
| 666 | - 160ccm-Kart von Stefan |
| T: | trockene Strecke | A: | abtrocknende Strecke (teilw. nass) |
| R: | Regen, nasse Strecke | S: | Schneefall, nasse/glatte Strecke |
| N: | nasse Strecke nach Regen | (Ja! Schnee hatten wir auch schon!) | |
Pylonenfehler: + 2 Strafsekunden,
wenn eine Pylone nach einem Kontakt mit dem Kart
wenn der Fahrer